(資料圖片僅供參考)
2023年8月18日,中控技術發生了5筆大宗交易,總成交萬股,成交金額億元,成交均價元(其中,機構賬戶凈買入萬股,成交額億元)。當日收盤報價元,跌幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 | 億 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區世紀大道證券營業部 | ||||
2 | 萬 | 億 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | ||||
3 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機構專用 | ||||
4 | 萬 | 萬 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 機構專用 | ||||
5 | 萬 | 萬 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業部 | 機構專用 | ||||
數據來源:Choice數據 |
8月18日,中控技術、紫金礦業、揚杰科技、韋爾股份、三一重能等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-18)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技術 | 5 | 萬 | 億 | ||||
601899 | 紫金礦業 | 2 | 萬 | 億 | ||||
300373 | 揚杰科技 | 16 | 萬 | 億 | ||||
603501 | 韋爾股份 | 2 | - | 萬 | 億 | |||
688349 | 三一重能 | 1 | 萬 | 億 | ||||
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: