【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,亞輝龍獲外資賣出13.51萬股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有亞輝龍54.18萬股,占流通股0.21%,累計持股成本48.03元,持股虧損62.11%。
亞輝龍最近5個交易日下跌3.75%,陸股通累計凈賣出45.98萬股,占流通盤0.18%,區間平均賣出價18.76元;最近20個交易日上漲3.88%,陸股通累計凈買入30.48萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價17.74元;最近60個交易日下跌10.34%,陸股通累計凈賣出126.18萬股,占流通盤0.49%,區間平均賣出價18.59元。
亞輝龍近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 54.18萬 | 0.21 | -248.12萬 | -13.51萬 | 48.03 |
2023-6-5 | 67.69萬 | 0.26 | -363.9萬 | -19.68萬 | 42.11 |
2023-6-2 | 87.37萬 | 0.34 | 86.72萬 | 4.66萬 | 36.79 |
2023-6-1 | 82.72萬 | 0.32 | -321.41萬 | -16.84萬 | 37.82 |
2023-5-31 | 99.56萬 | 0.38 | -11.59萬 | -6019 | 34.65 |
2023-5-30 | 100.16萬 | 0.39 | 539.69萬 | 28.25萬 | 34.55 |
2023-5-29 | 71.91萬 | 0.28 | 1038.74萬 | 55.86萬 | 40.62 |
2023-5-25 | 16.05萬 | 0.06 | -22.53萬 | -1.24萬 | 117.28 |
2023-5-24 | 17.29萬 | 0.07 | -122.29萬 | -6.83萬 | 110.19 |
2023-5-23 | 24.12萬 | 0.09 | -135.02萬 | -7.5萬 | 84.04 |
標簽: