【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,中牧股份(600195)獲外資買入15.4萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有中牧股份328.6萬股,占流通股0.32%,累計持股成本12.97元,持股虧損7.40%。
中牧股份最近5個交易日下跌4.15%,陸股通累計凈買入24.86萬股,占流通盤0.02%,區間平均買入價12.31元;最近20個交易日下跌8.53%,陸股通累計凈賣出81.46萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價12.85元;最近60個交易日下跌23.36%,陸股通累計凈買入308.41萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價13.71元。
中牧股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 328.6萬 | 0.32 | 186.22萬 | 15.4萬 | 12.97 |
2023-6-5 | 313.2萬 | 0.31 | -238.98萬 | -19.37萬 | 13.01 |
2023-6-2 | 332.57萬 | 0.33 | -178.73萬 | -14.48萬 | 12.97 |
2023-6-1 | 347.05萬 | 0.34 | 555.17萬 | 44.94萬 | 12.95 |
2023-5-31 | 302.11萬 | 0.30 | -20.14萬 | -1.62萬 | 13.03 |
2023-5-30 | 303.73萬 | 0.30 | -211.93萬 | -16.94萬 | 13.03 |
2023-5-29 | 320.67萬 | 0.31 | -460.76萬 | -36.49萬 | 13.00 |
2023-5-25 | 357.17萬 | 0.35 | -66.44萬 | -5.38萬 | 12.97 |
2023-5-24 | 362.55萬 | 0.36 | 629.88萬 | 50.21萬 | 12.96 |
2023-5-23 | 312.34萬 | 0.31 | -290.74萬 | -22.59萬 | 13.02 |
標簽: