銀邦股份5月24日發布消息,5月23日,公司接待華創證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 顧一鳴,證券事務代表 曾曙軒,接待地點銀邦金屬復合材料股份有限公司二樓會議室。
(資料圖片)
調研主要內容
一、董事會秘書介紹公司發展歷程、行業前景、業務模式以及目前生產經營情況。 二、現場提問及回答: 問1:目前公司淮北工廠的進度及完成后產能情況是怎么樣的? 回答:公司淮北工廠項目已開工,目前正常建設中,預計年內廠房建設可以完成,并同步進行設備的安裝?;幢表椖咳客瓿珊箢A計新增產能為年…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 華創證券 | 證券公司 | 鞏學鵬,馬野 |
2 | 東方財富證券 | 證券公司 | 李治 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,銀邦股份近一年共接待255家機構303次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 2 | 2.42 | 0.30 | 1.67 | 3.19 | 1.54 | 4.51 |
2023-04-27 | 1 | 1.03 | -3.08 | -2.79 | 0.01 | -4.07 | -2.53 |
2023-04-21 | 11 | -0.43 | -0.58 | -2.31 | 0.80 | -0.49 | -1.43 |
2023-03-10 | 7 | -0.61 | -5.84 | -4.14 | -1.66 | -5.63 | -5.65 |
2023-02-10 | 19 | 0.53 | -4.77 | -5.41 | -0.38 | -3.02 | -4.31 |
2023-02-03 | 19 | -1.98 | -1.57 | -6.26 | -0.66 | -0.71 | -3.68 |
2022-10-28 | 59 | 1.79 | 13.69 | 6.43 | 2.71 | 7.31 | -0.55 |
2022-09-19 | 12 | 4.23 | 3.25 | -8.46 | 4.11 | 5.57 | -3.19 |
2022-09-09 | 3 | -1.38 | -12.34 | -9.49 | -1.80 | -8.29 | -3.21 |
2022-08-25 | 19 | 1.93 | -6.28 | -0.40 | 2.14 | -4.52 | 1.51 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月24日,賽微電子、華菱鋼鐵、望變電氣、萬向錢潮、睿昂基因、銀信科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300456 | 賽微電子 | 46 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-05-23 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 20 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-05-17 |
603191 | 望變電氣 | 19 | 現場參觀,其他,電話調研 | 2023-04-27 |
000559 | 萬向錢潮 | 17 | 特定對象調研,現場調研 | 2023-05-18 |
688217 | 睿昂基因 | 11 | 特定對象調研,一對多 | 2023-05-17 |
300231 | 銀信科技 | 8 | 電話會議 | 2023-05-22 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: