(相關資料圖)
博時國證龍頭家電ETF(159730)5月19日盤中漲2.14%,最新單位凈值為0.8590。
該基金最近一周漲0.01%,近一個月跌8.16%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加500.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2021年12月13日,基金經理為尹浩,截止2023年3月31日,該基金資產規模為4749.13萬元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 20.60 | 756.88 | 15.94 |
美的集團 | 000333 | 13.66 | 735.24 | 15.48 |
海爾智家 | 600690 | 27.20 | 616.90 | 12.99 |
石頭科技 | 688169 | 0.92 | 335.69 | 7.07 |
德業股份 | 605117 | 1.22 | 314.71 | 6.63 |
科沃斯 | 603486 | 3.01 | 248.63 | 5.24 |
老板電器 | 002508 | 8.23 | 233.35 | 4.91 |
海信家電 | 000921 | 7.21 | 151.05 | 3.18 |
蘇泊爾 | 002032 | 2.62 | 141.87 | 2.99 |
東方電熱 | 300217 | 17.51 | 110.14 | 2.32 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: