(資料圖)
2023年5月16日周二,據同花順(300033)iFinD金融數據終端最新統計數據顯示,美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
5月15日 | O/N | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 8.6 | 5.06 |
5月15日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 22.8 | 5.11 |
5月15日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 121.4 | 5.33 |
5月15日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 400.0 | 5.38 |
5月15日 | 1Y | 美元 | 倫敦銀行同業拆借市場 | 474.3 | 5.30 |
(數據來源:同花順iFinD)
標簽: