(資料圖片)
5月15日訊,貴陽黃金價格_貴陽老鳳祥今日黃金價格多少錢一克
2023年5月15日貴陽老鳳祥黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
貴陽老鳳祥黃金價格 | 589元/克 | 99.9% |
貴陽老鳳祥鉑金價格 | 365元/克 | 95% |
貴陽老鳳祥足金價格 | 589元/克 | 99.9% |
貴陽其他金店黃金首飾價格對比 | |||
貴陽六福黃金價格 | 貴陽周六福黃金價格 | 貴陽周大福黃金價格 | 貴陽老廟黃金價格 |
587元/克 | 588元/克 | 587元/克 | 588元/克 |
更多貴陽金價查詢,貴陽黃金價格多少一克,貴陽今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: