(相關資料圖)
2023年08月22日盤中消息,14時40分安妮股份(002235)觸及漲停板。目前價格9.42元,上漲10.05%。
其所屬行業文化傳媒目前上漲。 相關個股中,安妮股份、中原傳媒、人民網漲幅較大,漲幅分別為:10.05%、10.03%、10.01%。
2023年08月22日的資金流向數據方面,主力資金凈流入24963.25萬元, 占總成交額14%, 其中超大單凈流入25320.22萬元, 大單凈流出356.97萬元, 散戶資金凈流出14.05萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月22日 | 24963.25萬 | 14% | 25320.22萬 | -356.97萬 | 537.86萬 | -14.05萬 |
2023年08月21日 | 5075.69萬 | 3% | 6186.99萬 | -1111.30萬 | -339.77萬 | -0.97萬 |
2023年08月18日 | 2265.61萬 | 2% | 4070.31萬 | -1804.70萬 | -768.89萬 | 87.56萬 |
2023年08月17日 | 14053.84萬 | 7% | 13379.63萬 | 674.21萬 | -198.63萬 | 0.33萬 |
2023年08月16日 | 15756.18萬 | 11% | 20019.47萬 | -4263.29萬 | -3730.52萬 | -647.06萬 |
標簽: