【資料圖】
滬指8月8日下跌0.25%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有9個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、煤炭,漲幅為0.92%、0.64%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、國防軍工,跌幅為1.45%、1.16%。計(jì)算機(jī)行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出251.41億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有3個,醫(yī)藥生物行業(yè)凈流入資金14.91億元;建筑裝飾行業(yè)凈流入資金1.15億元;石油石化行業(yè)凈流入資金8315.49萬元。
主力資金凈流出的行業(yè)有28個,非銀金融行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金44.41億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為42.48億元,凈流出資金較多的還有電力設(shè)備、電子、汽車等行業(yè)。
計(jì)算機(jī)行業(yè)今日下跌1.13%,全天主力資金凈流出42.48億元,該行業(yè)所屬的個股共330只,今日上漲的有83只,漲停的有1只;下跌的有244只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個股有103只,其中,凈流入資金超千萬元的有16只,凈流入資金居首的是匯金股份,今日凈流入資金4218.22萬元,緊隨其后的是中國軟件、浩云科技,凈流入資金分別為3270.69萬元、3141.34萬元。計(jì)算機(jī)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有10只,凈流出資金居前的有浪潮信息、拓爾思、中科曙光,凈流出資金分別為4.20億元、2.88億元、2.27億元。
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300368 | 匯金股份 | 5.75 | 19.20 | 4218.22 |
600536 | 中國軟件 | -0.98 | 4.12 | 3270.69 |
300448 | 浩云科技 | 8.12 | 15.12 | 3141.34 |
688111 | 金山辦公 | 1.03 | 0.53 | 2995.35 |
600602 | 云賽智聯(lián) | -0.14 | 5.93 | 2628.06 |
300624 | 萬興科技 | -0.84 | 7.02 | 2537.98 |
688083 | 中望軟件 | -3.41 | 2.34 | 2158.52 |
000503 | 國新健康 | 2.01 | 2.07 | 2052.86 |
688489 | 三未信安 | 4.37 | 14.33 | 1928.19 |
300682 | 朗新科技 | 0.41 | 0.79 | 1875.45 |
300249 | 依米康 | 2.05 | 7.29 | 1625.79 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | -0.29 | 2.96 | 1248.51 |
301378 | 通達(dá)海 | 5.22 | 12.47 | 1217.97 |
001309 | 德明利 | 0.35 | 2.27 | 1140.47 |
002180 | 納思達(dá) | -0.37 | 0.32 | 1035.05 |
301270 | 漢儀股份 | 1.02 | 14.32 | 1032.09 |
688590 | 新致軟件 | -4.15 | 3.86 | 936.53 |
300212 | 易華錄 | -0.09 | 1.98 | 921.91 |
301503 | 智迪科技 | 3.15 | 23.65 | 887.66 |
688152 | 麒麟信安 | 0.12 | 19.00 | 864.32 |
計(jì)算機(jī)行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -3.37 | 6.20 | -42027.51 |
300229 | 拓爾思 | -8.25 | 7.70 | -28802.13 |
603019 | 中科曙光 | -1.91 | 2.32 | -22650.08 |
688318 | 財(cái)富趨勢 | -8.71 | 7.30 | -22356.52 |
300803 | 指南針 | -5.86 | 10.86 | -19179.68 |
601519 | 大智慧 | -4.08 | 7.98 | -18144.85 |
002261 | 拓維信息 | -2.99 | 9.00 | -16410.07 |
601360 | 三六零 | -1.41 | 1.09 | -15876.32 |
300033 | 同花順 | -3.76 | 4.20 | -12811.44 |
603918 | 金橋信息 | -4.09 | 9.05 | -11162.79 |
301316 | 慧博云通 | -7.73 | 50.19 | -8776.10 |
002415 | ??低?/td> | -0.68 | 0.19 | -7010.12 |
002362 | 漢王科技 | -3.19 | 9.27 | -6428.14 |
002236 | 大華股份 | -1.93 | 1.60 | -6351.79 |
301208 | 中亦科技 | -9.33 | 33.07 | -6159.95 |
600570 | 恒生電子 | -1.33 | 1.16 | -5748.98 |
300085 | 銀之杰 | -3.81 | 12.53 | -5701.94 |
301315 | 威士頓 | -6.14 | 40.40 | -5654.03 |
300378 | 鼎捷軟件 | -3.06 | 4.74 | -5409.82 |
300678 | 中科信息 | -3.10 | 7.13 | -5405.35 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: