金屬 | 庫存總量 | 注冊倉單 | 變動 | 注銷倉單 | 變動 | 注銷占百比(%) | 上日注銷占比 (%) |
銅 | 79325 | 78950 (資料圖片僅供參考) | 0.00% | 375 | 0.00% | 0.47% | 0.47% |
鋁 | 501325 | 277675 | 0.00% | 223650 | -0.89% | 44.61% | 44.83% |
鋅 | 91650 | 63025 | -0.55% | 28625 | -9.20% | 31.23% | 33.22% |
鎳 | 37044 | 36036 | 0.00% | 1008 | -6.15% | 2.72% | 2.89% |
鉛 | 56525 | 49650 | 0.00% | 6875 | -8.03% | 12.16% | 13.09% |
錫 | 5555 | 5495 | +1.38% | 60 | 0.00% | 1.08% | 1.09% |
鋁合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
標(biāo)簽: