航宇科技7月31日發布消息,7月11日至7月13日,公司接待華寶基金等多家機構調研,接待人員張詩揚,徐藝峰,楊榮宣,接待地點貴州航宇科技發展股份有限公司。
調研主要內容
(資料圖片)
1. 公司貴陽加德陽產線的總產值情況。 2022年度公司的業務收入主要是貴陽本部所貢獻的,規劃產能為10-15億元;德陽產線根據前期的測算規劃也在10-15億,前期可研報告是基于當時的產品結構、生產條件做的測算,由于行業特性,不同的產品組合下,整體產能具有較大的彈性空間。 2. 德陽產線的爬坡情…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
點擊查看更多調研信息
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 華安基金 | 基金管理公司 | 花超 |
2 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 | 杜洋,單文,趙蓓,胡志利,馬麗娜,母亞乾,張力濤 |
3 | 華寶基金 | 基金管理公司 | 陳龍,高一丹,陳懷逸,夏林峰,董昕瑞 |
4 | 國金證券 | 證券公司 | 南洋、楊晨 |
5 | 中金資管 | 其它 | 董俊業 |
6 | 中郵基金 | 基金管理公司 | 劉星辰 |
7 | 大家資產 | 其它 | 方城林 |
8 | 景順長城 | 基金管理公司 | 江磊 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,航宇科技近一年共接待503家機構796次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-04 | 166 | -0.90 | -1.58 | -5.04 | -0.13 | -0.82 | -3.91 |
2023-06-01 | 130 | 0.65 | -5.26 | -4.90 | -0.79 | -5.61 | -8.02 |
2023-05-08 | 21 | -2.70 | -7.81 | -0.48 | -1.84 | -6.24 | 1.81 |
2023-05-05 | 116 | 4.67 | -4.90 | 4.44 | 3.53 | -2.93 | 6.24 |
2023-04-15 | 1 | 1.73 | 1.55 | 5.03 | 0.32 | 3.00 | 6.56 |
2023-03-31 | 25 | -0.09 | 1.89 | 0.57 | -1.07 | 0.56 | -1.86 |
2023-02-28 | 70 | -3.08 | -6.46 | -8.47 | -4.49 | -5.95 | -6.39 |
2023-02-01 | 133 | -2.74 | -0.32 | -4.62 | -2.39 | 2.53 | -2.90 |
2022-12-30 | 11 | 5.87 | 1.20 | -3.94 | 5.45 | -2.46 | -10.82 |
2022-11-30 | 109 | 4.49 | 5.08 | 1.89 | 3.41 | 2.35 | -0.75 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
7月31日,水羊股份、容百科技、壹石通、安杰思、新銳股份、佰維存儲等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 業績說明會 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投資者電話交流會 | 2023-07-28 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析師會議,業績說明會,電話會議 | 2023-07-27 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-07-11 |
688257 | 新銳股份 | 82 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-07-07 |
688525 | 佰維存儲 | 54 | 特定對象調研 | 2023-07-05 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: