(相關資料圖)
滬深交易所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,退市運盛因成為退市整理的證券上榜。退市運盛當日收報0.42元,漲跌幅7.69%,換手率6.21%,成交額869.87萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海靜安區廣中西路營業部 | 49.5 | - | - |
2 | 國泰君安證券瀘州星光路營業部 | 41.43 | - | - |
3 | 中國銀河證券福州營業部 | 36.38 | - | - |
4 | 浙商證券杭州鳳起東路營業部 | 36.05 | - | - |
5 | 浙商證券路橋南官大道營業部 | 35.2 | - | - |
合計 | - | 198.56 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 浙商證券象山靖南大街營業部 | - | 289.86 | - |
2 | 國泰君安證券寧波君子街營業部 | - | 47.52 | - |
3 | 財達證券秦皇島河北大街營業部 | - | 32.62 | - |
4 | 浙商證券天津南馬路營業部 | - | 20.63 | - |
5 | 華林證券西藏分公司 | - | 20 | - |
合計 | - | - | 410.63 | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: