(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),6月7日龍虎榜中營(yíng)業(yè)部資金凈賣(mài)出0.88億元,其中,凈買(mǎi)入的個(gè)股23只,凈賣(mài)出的個(gè)股22只。凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是華工科技、長(zhǎng)春高新、西安飲食等,凈買(mǎi)入金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)6.64%、10.33%、6.50%。此外,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u(mài)出居前個(gè)股分別為中國(guó)出版、利通電子、兆龍互連等,凈賣(mài)出金額占當(dāng)日成交額比例達(dá)8.56%、12.23%、7.83%。
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
6月7日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)賣(mài)(萬(wàn)元) | 占當(dāng)日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000988 | 華工科技 | 35.84 | 10.01 | 26994.64 | 6.64 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 141.71 | -10.00 | 20544.26 | 10.33 |
000721 | 西安飲食 | 12.87 | 10.00 | 7142.51 | 6.50 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 13.70 | 10.04 | 6985.80 | 13.55 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 13.15 | 7.00 | 5880.12 | 2.96 |
002229 | 鴻博股份 | 39.57 | 10.01 | 5670.32 | 1.81 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 28.11 | 7.45 | 5662.60 | 2.74 |
300081 | 恒信東方 | 11.22 | 20.00 | 5531.88 | 2.85 |
603779 | 威龍股份 | 8.95 | 9.95 | 2870.54 | 11.71 |
601333 | 廣深鐵路 | 3.81 | 10.12 | 2276.92 | 4.67 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 8.92 | 9.99 | 1572.03 | 8.20 |
603196 | 日播時(shí)尚 | 24.70 | 10.02 | 1250.73 | 3.00 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 16.02 | 10.03 | 847.56 | 8.38 |
301366 | 一博科技 | 80.54 | 19.99 | 841.54 | 1.70 |
002599 | 盛通股份 | 8.83 | 4.74 | 655.84 | 0.80 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 53.62 | 8.98 | 571.59 | 0.79 |
002995 | 天地在線(xiàn) | 35.55 | 0.99 | 401.18 | 0.33 |
301085 | 亞康股份 | 79.43 | 20.00 | 281.86 | 0.26 |
301183 | 東田微 | 61.20 | 20.00 | 256.38 | 0.38 |
001324 | 長(zhǎng)青科技 | 23.44 | 4.88 | 245.65 | 1.18 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤(pán)后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買(mǎi)入金額減去賣(mài)出金額得到當(dāng)日營(yíng)業(yè)部?jī)糍I(mǎi)入額。)本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: