【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,壽仙谷(603896)獲外資賣出11.19萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有壽仙谷214.0萬股,占流通股1.06%,累計持股成本49.44元,持股虧損6.17%。
壽仙谷最近5個交易日下跌1.26%,陸股通累計凈賣出19.33萬股,占流通盤0.10%,區間平均賣出價45.75元;最近20個交易日上漲4.93%,陸股通累計凈賣出62.99萬股,占流通盤0.32%,區間平均賣出價44.59元;最近60個交易日下跌13.01%,陸股通累計凈買入214.0萬股,占流通盤1.09%,區間平均買入價47.66元。
壽仙谷近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 214.0萬 | 1.06 | -524.37萬 | -11.19萬 | 49.44 |
2023-6-5 | 225.19萬 | 1.12 | 257.63萬 | 5.69萬 | 49.31 |
2023-6-2 | 219.49萬 | 1.11 | -596.55萬 | -13.18萬 | 49.42 |
2023-6-1 | 232.67萬 | 1.18 | 165.13萬 | 3.62萬 | 49.18 |
2023-5-31 | 229.05萬 | 1.16 | -195.77萬 | -4.28萬 | 49.24 |
2023-5-30 | 233.33萬 | 1.18 | -157.62萬 | -3.35萬 | 49.18 |
2023-5-29 | 236.68萬 | 1.20 | -992.97萬 | -21.57萬 | 49.15 |
2023-5-25 | 258.25萬 | 1.31 | -1256.71萬 | -28.83萬 | 48.89 |
2023-5-24 | 287.08萬 | 1.46 | -102.61萬 | -2.31萬 | 48.35 |
2023-5-23 | 289.4萬 | 1.47 | -1548.49萬 | -34.16萬 | 48.32 |
標簽: