(資料圖片僅供參考)
5月15日訊,昆明黃金價格_昆明周生生今日金價是多少
2023年5月15日昆明周生生黃金價格多少一克 | ||
品種 | 最新報價 | 純度 |
昆明周生生黃金價格 | 586元/克 | 99.9% |
昆明周生生鉑金價格 | 419元/克 | 95% |
昆明周生生金條價格 | 576元/克 | 99.9% |
昆明其他金店黃金首飾價格對比 | |||
昆明金至尊黃金價格 | 昆明六福黃金價格 | 昆明周六福黃金價格 | 昆明周大福黃金價格 |
587元/克 | 587元/克 | 588元/克 | 587元/克 |
更多昆明金價查詢,昆明黃金價格多少一克,昆明今日金價等黃金報價,請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準(zhǔn)。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。
標(biāo)簽: