盛通股份5月12日發布消息,5月8日,公司接待國盛證券等多家機構調研,接待人員盛通股份董事 湯武,盛通股份副總經理、董事會秘書 肖薇,接待地點線下路演、公司會議室。
調研主要內容
(資料圖片)
Q1人工智能熱潮對我們教育業務的影響? A1:首先是政策利好,國家倡導做科技教育的加法,包括人工智能相關軟件的使用培訓和全民科技素養的培養。人工智能、AI運用等泛科技類產品普及,是時代發展的趨勢,科技發展及運用的浪潮對用戶的影響會有利用科技用戶的提升,直接影響報讀科技類型教育產品用戶數據的增加,增…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 國盛證券 | 證券公司 |
2 | 東吳證券 | 證券公司 |
3 | 廣發證券 | 證券公司 |
4 | 東方證券 | 證券公司 |
5 | 國泰基金 | 基金管理公司 |
6 | 華安基金 | 基金管理公司 |
7 | 財通資管 | 資產管理公司 |
8 | 華泰柏瑞 | 基金管理公司 |
9 | 國壽資產 | 保險資產管理公司 |
10 | 光證資管 | 資產管理公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,盛通股份近一年共接待119家機構131次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 68 | -0.89 | - | - | -0.03 | - | - |
2023-02-08 | 3 | 1.91 | 2.61 | 0.00 | 0.57 | 1.44 | -0.76 |
2022-12-19 | 3 | -0.37 | -1.31 | 0.37 | 1.27 | -0.03 | 0.51 |
2022-12-14 | 11 | 2.29 | 0.38 | -1.53 | 2.36 | 3.53 | 0.59 |
2022-12-12 | 7 | -7.87 | -10.55 | -11.73 | -7.68 | -9.03 | -8.94 |
2022-12-07 | 2 | -7.47 | -9.03 | -8.68 | -7.48 | -8.94 | -5.45 |
2022-11-21 | 29 | 1.43 | -3.26 | 25.66 | 1.41 | -2.31 | 20.95 |
2022-11-08 | 8 | 1.92 | 2.99 | 6.41 | 2.86 | -0.12 | 5.87 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月12日,新希望、江中藥業、海爾生物、中科藍訊、建霖家居、沃格光電等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
000876 | 新希望 | 86 | 分析師會議 | 2023-05-08 |
600750 | 江中藥業 | 71 | 分析師會議 | 2023-05-05 |
688139 | 海爾生物 | 69 | 特定對象調研,現場會議,電話會議 | 2023-04-30 |
688332 | 中科藍訊 | 50 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-05-04 |
603773 | 沃格光電 | 49 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議 | 2023-04-27 |
603408 | 建霖家居 | 49 | 特定對象調研,分析師會議,現場參觀,現場,電話會議 | 2023-05-09 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: